| Lithium coin cells (3 V) |
| CR2032 | 20 × 3.2 | 3 V | CR2032, DL2032, ECR2032, 5004LC, BR2032 |
| CR2025 | 20 × 2.5 | 3 V | CR2025, DL2025, ECR2025, 5003LC, BR2025 |
| CR2016 | 20 × 1.6 | 3 V | CR2016, DL2016, ECR2016, 5000LC, BR2016 |
| CR2450 | 24.5 × 5 | 3 V | CR2450, DL2450, ECR2450, 5029LC, BR2450 |
| CR2430 | 24.5 × 3 | 3 V | CR2430, DL2430, ECR2430, 5011LC, BR2430 |
| CR2477 | 24.5 × 7.7 | 3 V | CR2477 |
| CR3032 | 30 × 3.2 | 3 V | CR3032 |
| CR1632 | 16 × 3.2 | 3 V | CR1632, DL1632, ECR1632 |
| CR1620 | 16 × 2 | 3 V | CR1620, DL1620, ECR1620, 5009LC |
| CR1616 | 16 × 1.6 | 3 V | CR1616, DL1616, ECR1616, 5021LC |
| CR1225 | 12.5 × 2.5 | 3 V | CR1225, DL1225, BR1225 |
| CR1220 | 12.5 × 2 | 3 V | CR1220, DL1220, ECR1220, 5012LC, BR1220 |
| CR927 | 9.5 × 2.7 | 3 V | CR927 |
| Watch & button cells (1.5 V) |
| LR44 / SR44 | 11.6 × 5.4 | 1.5 V | LR44, AG13, A76, L1154, LR1154, G13, 157, SR44, 357, 303, SR44W, SR44SW, SR1154, EPX76 |
| LR41 / SR41 | 7.9 × 3.6 | 1.5 V | LR41, AG3, 192, LR736, L736, G3, SR41, 392, 384, SR41W, SR41SW, SR736 |
| LR43 / SR43 | 11.6 × 4.2 | 1.5 V | LR43, AG12, 186, LR1142, L1142, SR43, 386, 301, SR43W, SR43SW, SR1142 |
| LR1130 / SR1130 | 11.6 × 3.05 | 1.5 V | LR1130, AG10, 189, LR54, L1131, SR1130, SR54, 389, 390, SR1130W, SR1130SW |
| LR1120 / SR1120 | 11.6 × 2.05 | 1.5 V | LR1120, AG8, 191, LR55, L1121, SR1120, SR55, 391, 381, SR1120W, SR1120SW |
| LR626 / SR626 | 6.8 × 2.6 | 1.5 V | LR626, AG4, 177, LR66, SR626, SR66, 377, 376, SR626SW, SR626W |
| LR621 / SR621 | 6.8 × 2.15 | 1.5 V | LR621, AG1, 164, LR60, SR621, SR60, 364, 363, SR621SW, SR621W |
| LR920 / SR920 | 9.5 × 2.05 | 1.5 V | LR920, AG6, 171, LR69, LR921, SR920, SR69, 371, 370, SR920SW, SR920W |
| LR927 / SR927 | 9.5 × 2.7 | 1.5 V | LR927, AG7, 195, LR57, SR927, SR57, 395, 399, SR927SW, SR927W |
| LR936 / SR936 | 9.5 × 3.6 | 1.5 V | LR936, AG9, 194, LR45, SR936, SR45, 394, 380, SR936SW, SR936W |
| LR754 / SR754 | 7.9 × 5.4 | 1.5 V | LR754, AG5, 193, LR48, SR754, SR48, 393, 309, SR754W, SR754SW |
| LR726 / SR726 | 7.9 × 2.6 | 1.5 V | LR726, AG2, 196, LR59, SR726, SR59, 396, 397, SR726W, SR726SW |
| LR721 / SR721 | 7.9 × 2.1 | 1.5 V | LR721, AG11, 162, LR58, SR721, SR58, 361, 362, SR721W, SR721SW |
| LR521 / SR521 | 5.8 × 2.1 | 1.5 V | LR521, AG0, LR63, SR521, SR63, 379, SR521SW |
| Hearing-aid batteries (zinc-air) |
| Size 10 (yellow tab) | 5.8 × 3.6 | 1.4 V | 10, PR70, PR536, A10, ZA10, DA10 |
| Size 312 (brown tab) | 7.9 × 3.6 | 1.4 V | 312, PR41, PR736, A312, ZA312, DA312 |
| Size 13 (orange tab) | 7.9 × 5.4 | 1.4 V | 13, PR48, PR754, A13, ZA13, DA13 |
| Size 675 (blue tab) | 11.6 × 5.4 | 1.4 V | 675, PR44, PR1154, A675, ZA675, DA675 |
| AA, AAA, C, D & 9 V |
| AA | 14.5 × 50.5 | 1.5 V | AA, LR6, MN1500, E91, 15A, Mignon, HR6, NiMH AA, FR6, L91 |
| AAA | 10.5 × 44.5 | 1.5 V | AAA, LR03, MN2400, E92, 24A, Micro, HR03, NiMH AAA, FR03, L92 |
| C | 26.2 × 50 | 1.5 V | C, LR14, MN1400, E93, 14A, Baby, HR14 |
| D | 34.2 × 61.5 | 1.5 V | D, LR20, MN1300, E95, 13A, Mono, HR20 |
| 9 V | 26.5 × 48.5 × 17.5 | 9 V | 9V, 6LR61, PP3, MN1604, 522, 1604A, 6LF22, 6HR61, NiMH 9V, U9VL, L522 |
| AAAA | 8.3 × 42.5 | 1.5 V | AAAA, LR61, LR8D425, MN2500, E96, 25A |
| N | 12 × 30.2 | 1.5 V | N, LR1, MN9100, E90, 910A, Lady |
| Remote, camera & alarm batteries |
| A23 (12 V) | 10.3 × 28.5 | 12 V | A23, 23A, MN21, 8LR932, V23GA, LRV08, GP23A |
| A27 (12 V) | 8 × 28.2 | 12 V | A27, 27A, MN27, 8LR732, V27A, GP27A |
| 4LR44 (6 V) | 13 × 25.2 | 6 V | 4LR44, 476A, A544, PX28A, L1325, 4SR44, PX28, 544, 2CR1/3N, PX28L |
| CR123A | 17 × 34.5 | 3 V | CR123A, 123, CR17345, DL123A, EL123AP, CR123 |
| CR2 | 15.6 × 27 | 3 V | CR2, DLCR2, EL1CR2, CR15270, CR15H270 |
| CR1/3N | 11.6 × 10.8 | 3 V | CR1/3N, CR11108, DL1/3N, 2L76 |
| CR-P2 | 35 × 36 × 19.5 | 6 V | CR-P2, 223, DL223A, EL223AP, CRP2 |
| 2CR5 | 34 × 45 × 17 | 6 V | 2CR5, 245, DL245, EL2CR5 |
| Lookalikes: same size, wrong voltage |
| 14500 | 14 × 50 | 3.7 V | 14500 |
| 10440 | 10 × 44 | 3.7 V | 10440 |
| 16340 / RCR123A | 16 × 34 | 3.7 V | 16340, RCR123A, RCR123 |
| 18650 | 18 × 65 | 3.7 V | 18650 |
| LIR2032 | 20 × 3.2 | 3.6 V | LIR2032, ML2032 |